Vähänkyrönkartano
Alue: | Kirkonkylä, Urheilupolku 4 ja 6 | |
Rakennusvuosi: | 1993 | |
Peruskorjausvuosi: | – | |
Asuntoja: | 12 | |
Vuokra (m2): | 9,32€/kk | |
Talosauna: | Huoneistokohtainen | |
Vesimaksu: | Ennakko 18 €/hlö/kk (tasataan kulutuksen mukaiseksi) | |
Lämmitys: | Kaukolämpö | |
Kaikki huoneistot sisältävät 50 mb laajakaistayhteyden |
Huoneistotyypit: |
|
2h + kk + s (48 m2) 4 kpl | 2h + kk + s (49 m2) 4 kpl |
2h + k + s (60 m2) 1 kpl | 2h + k + s (61 m2) 1 kpl |
3 h + k + s (71 m2) 1 kpl | 3h + k + s (72 m2) 1 kpl |
Pohjapiirros: Alue | Asunnot: A ja B | C
Pelastussuunnitelma
Kartta





