Holtintie
Alue: | Merikaarto, Holtintie 1 | |
Rakennusvuosi: | 1989-1990 | |
Peruskorjausvuosi: | – | |
Asuntoja: | 18 kpl | |
Vuokra (m2): | 8,37 €/kk | |
Talosauna: | Huoneistokohtainen | |
Vesimaksu: | Ennakko 18 €/hlö/kk (tasataan kulutuksen mukaiseksi) | |
Lämmitys: | Sähkö + ilmalämpöpumppu | |
Kaikki huoneistot sisältävät 50 mb laajakaistayhteyden |
Huoneistotyypit: |
||
2 h + kk + s (45,0 m2) 8 kpl | 2 h + k + s (60,0 m2) 10 kpl |
Pohjapiirros: Alue | Asunnot: A ja C, B ja D
Pelastussuunnitelma
Kartta





