Paavonkuja 4 ja 5
Alue: | Tervajoki, Paavonkuja 4 ja 5 | |
Rakennusvuosi: | 1990 ja 1998 | |
Peruskorjausvuosi: | – | |
Asuntoja: | 22 kpl | |
Vuokra (m2): | 8,52 €/kk | |
Talosauna: | Huoneistokohtainen | |
Vesimaksu: | Ennakko 18 €/hlö/kk (tasataan kulutuksen mukaiseksi) | |
Lämmitys: | Sähkö + ilmalämpöpumppu | |
Kaikki huoneistot sisältävät 50 mb laajakaistayhteyden |
Huoneistotyypit: |
||
2 h + kk + s (45 m2) 9 kpl | 2 h + k + s (56,5 m2) 9 kpl | |
3 h + k + s (70 m2) 4 kpl |
Pohjapiirros: Alue: Paavonkuja 4, Paavonkuja 5 | Asunnot: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B
Pelastussuunnitelma
Kartta





