| Alue: | Tervajoki, Paavonkuja 4 ja 5 |
| Rakennusvuosi: | 1990 ja 1998 |
| Peruskorjaus: | – |
| Asuntoja: | 22 kpl |
| Vuokra (m²): | 9,36 €/kk |
| Talosauna: | Huoneistokohtainen |
| Vesimaksu: | Ennakko 20 €/hlö/kk (tasataan kulutuksen mukaiseksi) |
| Lämmitys: | Sähkö + ilmalämpöpumppu sekä lähes kaikissa asunnoissa myös avotakka tai PorinMatti tulisija |
| Kaikki huoneistot sisältävät 50 mb laajakaistayhteyden |
Huoneitotyypit:
| 2 h + kk + s (45 m²) | 9 kpl |
| 2 h + k + s (56,5 m²) | 9 kpl |
| 3 h + k + s (70 m²) | 4 kpl |
Pohjapiirros: Alue: Paavonkuja 4, Paavonkuja 5 | Asunnot: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B

