| Alue: | Kirkonkylä, Urheilupolku 4 ja 6 |
| Rakennusvuosi: | 1993 |
| Peruskorjaus: | – |
| Asuntoja: | 12 |
| Vuokra (m²): | 10,16 €/kk |
| Talosauna: | Huoneistokohtainen |
| Vesimaksu: | Ennakko 22 €/hlö/kk (tasataan kulutuksen mukaiseksi) |
| Lämmitys: | Kaukolämpö |
| Kaikki huoneistot sisältävät 50 mb laajakaistayhteyden |
Huoneistotyypit:
| 2h + kk + s (48 m²) | 4 kpl |
| 2h + kk + s (49 m²) | 4 kpl |
| 2h + k + s (60 m²) | 1 kpl |
| 2h + k + s (61 m²) | 1 kpl |
| 3 h + k + s (71 m²) | 1 kpl |
| 3h + k + s (72 m²) | 1 kpl |

